本次抽查依据GB 16844-2008《普通照明用自镇流荧光灯的安全要求》、GB/T 17263-2013《普通照明用自镇流荧光灯性能要求》、GB 19044-2013《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流?16A)》、GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》等标准的要求,对自镇流荧光灯产品的互换性、防触电保护、机械强度、耐热性、防火与防燃、故障状态、灯功率、光通量、光效、显色指数、色容差、2000h光通维持率、能效限定值、谐波电流限值、骚扰电压、辐射电磁骚扰等16个项目进行了检验。
抽查发现有2批次产品不符合标准的规定,涉及到灯功率、色容差、2000h光通维持率、谐波电流限值项目。具体抽查结果见附表1-7。
附表1-7 | ||||||||
普通照明用自镇流荧光灯产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 上海绿源电器有限公司 | 上海市 | 三基色电子节能灯 | YPZ 220/11-2U-6500K 11W | 2017-02-17 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
2 | 南京中电熊猫照明有限公司 | 江苏省 | 自镇流荧光灯 | YPZ220/5-2U.RR 5W | 2017-01 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
3 | 临安华海照明电器有限公司 | 浙江省 | 电子节能灯 | YPZ220/24-SSP·RR·D | 2017-02 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
4 | 浙江旭光电子科技股份有限公司 | 浙江省 | 高效节能灯 | YPZ 220V 13W 50Hz | 2017-07 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
5 | 浙江科光照明科技有限公司 | 浙江省 | 高效节能灯 | YPZ 220V/9-S | 2017-04 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
6 | 浙江长兴昌盛新光源有限公司 | 浙江省 | 节能灯 | YPZ220/23-S.RR | 2017-01-25 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
7 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | YPZ220V8W50Hz/S-RR·S | 2017-02 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
8 | 厦门蓝水电子有限公司 | 福建省 | 蓝水纯三基色电子节能灯 | YPZ 220/13-T3 S RR 220V 50Hz 13W | 2016-05 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
9 | 厦门通士达照明有限公司 | 福建省 | 紧凑型电子节能灯 | YPZ 220V 13W 50Hz/S-RR E27 6500K 110mA PF0.55 | 2017-04-28 | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
10 | 漳州和泰电光源科技有限公司 | 福建省 | 半螺旋节能灯 | 14W,YPZ220V 14W 50Hz 115mA/S-T3.RR | 2016-07 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
11 | 江西汇荣实业有限公司 | 江西省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | YPZ 220/14-S 220V~50Hz 14W | 2017.Ⅰ(一季度) | 合格 | 国家电器安全质量监督检验中心(浙江) | |
12 | 烟台红壹佰照明有限公司 | 山东省 | 普通照明用自镇流荧光灯 | YPZ 220V 23W 50Hz/S-RR | 2017-02 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
13 | 广州市波迪光电新技术有限公司 | 广东省 | 高效迷尔螺旋节能灯 | YPZ 220/15-MS 220V 50Hz 6500K | 2017-03 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
14 | 佛山市南海万时达照明电器有限公司 | 广东省 | 2U电子节能灯 | YPZ 220/13-2U 13W | 2016-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
15 | 中山市澳克士照明电器有限公司 | 广东省 | OS-2U节能灯 | 9W,YPZ220/9-2U | 2017.Ⅰ | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
16 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 广东省 | U型节能灯 | 11W,YPZ 220/11-2U | 2017-05-19 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
17 | 中山市东凤镇李林电器厂 | 广东省 | 护眼节能灯 | 9W,YPZ 220/9-2U | 2017-05-25 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
18 | 中山市小榄镇美善电器有限公司 | 广东省 | 168照明 | 7W,YPZ220V/7-S | 2016年第Ⅲ季度 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
19 | 中山市横栏镇西亚特照明电器厂 | 广东省 | 自镇流电子节能灯 | 8W,YPZ220V-8W | 2017-05 | 合格 | 福建省产品质量检验研究院 | |
20 | 成都圣路电器有限公司 | 四川省 | 电子节能灯 | YPZ 220/9-2S | 170525 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
21 | 佛山市顺德区欧和照明电器有限公司 | 广东省 | 节能灯 | YPZ 220/15-2U:RR QD 0.12A λ:0.55 220V~ 50Hz 15W | 2017-04-25 | 不合格 | 灯功率、色容差、2000h光通维持率、谐波电流限值 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
22 | 成都一三五星实业有限公司 | 四川省 | 高效电子节能灯 | YPZ 220/15-XS | 2017-07-19 | 不合格 | 2000h光通维持率 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |
中国智慧照明是中国照明网站中率先提供免费发布中国照明信息的网站:投稿邮箱:hbzm@hbzm.cn,审核通过后会免费发布。可以登录www.wwced.com注册企业网站,发布公司信息