本次抽查依据GB 7000.1-2015《灯具 第1部分:一般要求与试验》、GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分:特殊要求 固定式通用灯具》、GB/T 17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB 17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》等标准的要求,对固定式通用灯具产品的结构,内部和外部接线,防触电保护,耐久性试验和热试验,耐热、耐火和耐起痕,限值,谐波电流限值等7个项目进行了检验。
抽查发现有5批次产品不符合标准的规定,涉及到内部和外部接线、防触电保护、限值、谐波电流限值、耐久性试验和热试验项目。具体抽查结果见附表1-8。
附表1-8 | ||||||||
固定式通用灯具产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 南通市莱特电气科技发展有限公司 | 江苏省 | 固定式LED灯具 | TS-06L-LED-30 | 2017-08-16 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
2 | 西维亚电子(苏州)有限公司 | 江苏省 | LED吸顶灯 | CL208-28-15W | 2017-08-31 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
3 | 苏州欧普照明有限公司 | 江苏省 | LED固定式灯具 | MX350-D0.5×28 | 2017-07-25 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
4 | 阜宁(上海)亚明灯具电器制造有限公司 | 江苏省 | 固定式金属卤化物灯灯具 | GC888G-D2 | 2017-02-09 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
5 | 江阴万佳照明电器有限公司 | 江苏省 | LED工厂灯 | LGBK-150W | 2017-09-03 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
6 | 龙腾照明集团有限公司 | 江苏省 | 固定式灯具(草坪灯) | LTZM-CP2 | 2017-09-15 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
7 | 苏州市萨尔福电子科技有限公司 | 江苏省 | 固定式灯具LED壁灯 | SALF-DZ10W/D | 2017-08 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
8 | 温州扬业照明科技股份有限公司 | 浙江省 | 固定式LED灯具 | YJT3-8-YG-1/LED 220-240V~50/60Hz 24W | 2017-05 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
9 | 湖州市织里恒琪照明电器厂 | 浙江省 | 固定式荧光灯具 | HQ-822 | 2017-06 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
10 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 | 浙江省 | LED吸顶灯 | MX1012-LED24 24W 220V-240V~50/60Hz | 2017-05 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
11 | 制造商:杭州鸿雁电器有限公司 生产厂:杭州鸿雁东贝光电科技有限公司 | 浙江省 | LED荷花餐吊灯 | LED-CD01-020-30-W 220V~ 50Hz 20W | 2017-04 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
12 | 杭州达尔杰帝照明灯具有限公司 | 浙江省 | 固定式灯具(金卤灯) | MAGMA-35W 220V~ 50Hz | 2017-01-08 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
13 | 宁波艾梯奇灯具有限公司 | 浙江省 | 固定式荧光灯灯具 | 7678 220-240V~ 50/60Hz 2×26W | 2017-08-02 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
14 | 宁波欧朗光电科技有限公司 | 浙江省 | LED条形灯具(固定式通用灯具) | 1276-T5A 14W 220V~ 50Hz | 2017-09 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
15 | 安徽卓越电气有限公司 | 安徽省 | LED工厂灯 | ZY70GCL-FS08 | 2017-08-21 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
16 | 芜湖风云能源科技有限公司 | 安徽省 | 高悬无极灯灯具 | FY-G009 120W220V | 2017-07-20 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
17 | 福建捷思金属科技发展有限公司 | 福建省 | 固定式通用灯具 | GHEDL03007 220V~ 50Hz 1×MAX40W | 2017-03-02 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
18 | 石狮文行灯饰有限公司 | 福建省 | 固定式灯具 | 3862 4×MAX40W 220V~ 50Hz | 2017-03-25 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
19 | 福州福鑫明辉灯具有限公司 | 福建省 | 固定式灯具 | FXD062 11W 220V~ 50Hz | 2017-08 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
20 | 制造商:新文行集团(香港)有限公司 生产厂:福建新文行灯饰有限公司 | 福建省 | 固定式灯具 | WT-3800 1×MAX40W 220-240V~ 50Hz | 2017-07-03 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
21 | 福州永利达照明科技有限公司 | 福建省 | 吸顶灯 | CY306/1×11W 220V~ 50Hz | 2017-03-16 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
22 | 制造商:厦门通士达有限公司 生产厂:厦门通士达照明有限公司 | 福建省 | LED吸顶灯 | TSL24E186 11W 220V~ 50/60Hz | 2017-05-13 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
23 | 福建鸿景照明电器有限公司 | 福建省 | 吸吊式白炽灯具 | HG140BX 220V~ 50Hz 1×MAX 15W | 2017-01 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
24 | 江西美的贵雅照明有限公司 | 江西省 | LED吸顶灯灯具 | MXD20-M/K-Y01-01 | 2017-09-13 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
25 | 中山市澳克士照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | CF-LED-13W 13W[2×(6×1W/LED Module)] 220-240V~ 50/60Hz | 2017-08 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
26 | 鹤山同方照明科技有限公司 | 广东省 | 轨道灯 | TF-TK-4205 40W(1×31.8W LED模组) | 2017-08-11 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
27 | 中山市横栏镇伊明特照明电器厂 | 广东省 | 固定式灯具 | MX21-D0.5×42-SD 21W(42×0.5W/LED模块) | A-20170603-02 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
28 | 中山雷士灯饰科技有限公司 | 广东省 | LED吸顶灯 Y16 | NX018/T3 18W(18×1W/LED模块) | 2017-07-31 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
29 | 中山品上照明有限公司 | 广东省 | LED吸顶灯 | PJC3063-24W 24W(48×0.5W/LED Module) 220V~ 50Hz | 2017-07-30 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
30 | 中山海青名盟照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | HQ30W 30W(60×0.5W/LED Module) | 2017-08-20 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
31 | 中山市雍喆灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | YZ-AX1061 1×MAX40W | 2017-08-21 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
32 | 中山市横栏镇阿芙灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具 | MX029 9W(18×0.5W/LED 模块) | 2017-07 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
33 | 中山市宏光照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(吸顶灯) | MX2801/1 1×MAX40W | 2017-09 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
34 | 中山市越丰照明电器有限公司 | 广东省 | 荧光灯支架 | MX208-Y40 36W 220V~50Hz | 2017-06 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
35 | 佛山市南海嘉美时代照明有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | JL-10418102011 15W(1×15W/LED 模块)220V~ 50Hz | 2017-02 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
36 | 江门市靓度照明科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | LD-GD6102-36 24W(1×24W/LED Module) | 2017-03 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
37 | 中山市奥文照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | AWLD-16W 17W(32×0.5W/LED Module) | 2017-09 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
38 | 广东昭信照明科技有限公司 | 广东省 | 清影LED支架灯 | ZJ-QY-L900 13W(70×0.2W/LED模块) 220-240V~ 50Hz | 2017-06 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心 | |
39 | 中山市朗烽照明科技有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | LF-MX20026 | 2017-04 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
40 | 中山市华泰照明有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | HT03606/15W | 2017-07 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
41 | 中山市金鼎轩灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | JDX-LED132 | 2017-09 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
42 | 深圳市云镜照明科技有限公司 | 广东省 | LED吸顶面板灯 | YJ103 40W 220V~ 50Hz | 2017-09-07 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
43 | 中山市亮迪光电股份有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | LA-GYT019 12W(60×0.2W/LED模块) | 2017-05 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
44 | 中山市忆初照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(固定式LED灯具) | YC-MX3630018 | 2017-09 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
45 | 中山市诺克照明有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | SY3409 | 2017-08-30 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
46 | 惠州市西顿工业发展有限公司 | 广东省 | LED洗墙灯 | MXL40128 28W(1×28W/LED模块) | 2017-07-08 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
47 | 深圳市中跃半导体科技有限公司 | 广东省 | LED吊灯 | ZY9140-080 80W 100-240V~ 50/60Hz | 2017-09-13 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
48 | 制造商:飞利浦照明(中国)投资有限公司 生产厂:中山市华艺灯饰照明股份有限公司 | 广东省 | 吸顶灯 | 31111 | 2017年31周 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
49 | 中山市优科光电有限公司 | 广东省 | 固定式荧光灯灯具 | T5-28W | 2017-08 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
50 | 中山市名派照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | MP-LX50/15W | 2017-08 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
51 | 中山市胜球灯饰集团有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(壁灯) | MB00001 | 2017-07-10 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
52 | 制造商:深圳市海洋王照明工程有限公司 生产厂:海洋王(东莞)照明科技有限公司 | 广东省 | 顶灯 | NFC9116 220V~ 50Hz 150W | 2017-09-07 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
53 | 中山市伊莎贝尔灯饰电器有限公司 | 广东省 | 壁灯(固定式白炽灯具) | MB001 | 2017-05-20 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
54 | 中山市横栏镇栢艺照明灯饰厂 | 广东省 | 固定式灯具 | BE-2 | 2017-09 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
55 | 东莞市弘莹灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | MB-114 220V~ 50Hz 1×MAX40W | 2017-03-20 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
56 | 中山市古镇赛萨灯饰电器厂 | 广东省 | 固定式白炽灯具 | S-1 | 2017-05 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
57 | 中山市明吉照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具(壁灯) | 2001-F | 2017-05 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
58 | 惠州雷士光电科技有限公司 | 广东省 | LED导轨射灯 | TLED335 35W 220V~ 50Hz | 2017-07 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
59 | 中山市卡宴照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | 1821 | 2017-08-15 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
60 | 中山市维尔奇灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | A-70130 | 2017-08 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
61 | 制造商:永莹辉贸易(上海)有限公司 生产厂:东莞嘉盛照明科技有限公司 | 广东省 | 室内壁灯 | AO1011 220V~ 50Hz 1×MAX60W | 2017-06-19 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
62 | 中山市三喜灯饰有限公司 | 广东省 | 固定式白炽灯灯具 | 9008-3 | 2017-09 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
63 | 中山市福阳照明电器有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | FY-008 | 2017-09-01 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
64 | 中山市欧帝尔电器照明有限公司 | 广东省 | LED吸顶灯(固定式LED灯具) | MXL12A 12W(24×0.5W/LED模块) | 2017-07 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
65 | 中山市齐天照明有限公司 | 广东省 | 固定式灯具 | QT2003 | 2017-09-06 | 合格 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) | |
66 | 东莞市百分百科技有限公司 | 广东省 | 固定式荧光灯灯具 | BFB-X22E 22W 220V~ 50Hz | 2017-08 | 合格 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 | |
67 | 成都市锦华实用电器研究所有限公司 | 四川省 | 固定式灯具 | JHG14 | 2017-09 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
68 | 制造商:飞利浦照明(中国)投资有限公司 生产厂:飞利浦灯具(成都)有限公司 | 四川省 | LED高天棚灯 | BY228P LED180 PSU | 2017-09-18 | 合格 | 杭州市质量技术监督检测院 | |
69 | 浙江永耀灯饰有限公司 | 浙江省 | 吸吊式荧光灯具 | YG1-1×36W 220V~ 50Hz 1×36W | 2017-01 | 不合格 | 谐波电流限值 | 国家广播电视产品质量监督检验中心 |
70 | 江门市品拓照明有限公司 | 广东省 | 固定式LED灯具 | X38 36W(72×0.5W/LED Module) | 2017-09-06 | 不合格 | 谐波电流限值 | 国家灯具质量监督检验中心 |
71 | 顺德区均安镇法克斯照明电器厂 | 广东省 | 固定式LED灯具 | FC-LED-12W 12W(24×0.5W/LED模块) 220V~ 50Hz | 2017-09-05 | 不合格 | 限值 | 国家灯具质量监督检验中心 |
72 | 中山市左特照明有限公司 | 广东省 | 固定式LED吸顶灯 | 207040N | 2017-09 | 不合格 | 内部和外部接线、防触电保护、限值、谐波电流限值 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
73 | 中山市力志灯饰电器有限公司 | 广东省 | 固定式荧光灯具 | ZPT5-21W | 2017-09 | 不合格 | 耐久性试验和热试验、限值 | 国家灯具质量监督检验中心(中山) |
注:按行政区域排序。 |
中国智慧照明是中国照明网站中率先提供免费发布中国照明信息的网站:投稿邮箱:hbzm@hbzm.cn,审核通过后会免费发布。可以登录www.wwced.com注册企业网站,发布公司信息